Guadarrama (Madrid)
Alameda Cero, Vivienda, 275 m²
- Valor de mercado
- 621.000 €
- Deuda
- 230.305 €
Créditos hipotecarios impagados que puede adquirir hoy. Cada ficha muestra la deuda, el valor de mercado del inmueble y el importe de cesión que propone Altus, y le permite enviar su oferta.
Alameda Cero, Vivienda, 275 m²
Puerto Paraíso, Vivienda, 123 m²
Atalaia, Vivienda independiente, 353 m²
República Argentina, Vivienda, 242 m²
Calderón de la Barca, Vivienda adosada, 216 m²
Paseo Taulet, Vivienda, 174 m²
Abetos, Vivienda independiente, 382 m²
Carmen Suárez, Vivienda, 72 m²
Terebinto, Vivienda independiente, 1.116 m²
Pavo Real, Vivienda, 89 m²
Ensanche de Vallecas, Vivienda, 155 m²
La Caridad, Vivienda adosada, 104 m²
Yakarta, Vivienda adosada, 124 m²
Doctor Juan Bravo, Piso, 85 m²
3 viviendas, 240 m²
San Vicente, Vivienda, 72 m²
La Lobilla, Vivienda, 159 m²
Mar de Alborán, Vivienda independiente, 95 m²
Martinet, Vivienda adosada, 241 m²
Melissa, Vivienda, 127 m²
Joan Verdaguer, Vivienda, 107 m²
Llanera de Ranes, Vivienda, 161 m²
Doctor Morcillo, Vivienda residencial, 76 m²
Alfonso XIII, Vivienda residencial, 118 m²
Felipe Abarzuza, Vivienda residencial, 275 m²
Ana Tutor, Vivienda residencial, 140 m²
Lila, Vivienda residencial, 179 m²
| Ref. | Ubicación | Inmueble | Valor de mercado | Deuda | Importe de cesión propuesto | Estado | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-001 | Guadarrama (Madrid) | Vivienda, 275 m² | 621.000 € | 230.305 € | 160.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-002 | Estepona (Málaga) | Vivienda, 123 m² | 395.500 € | 202.504 € | 130.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-003 | Capdepera (Illes Balears) | Vivienda independiente, 353 m² | 1.650.000 € | 763.300 € | 600.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-004 | Sevilla | Vivienda, 242 m² | 797.500 € | 561.920 € | 375.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-005 | Marbella (Málaga) | Vivienda adosada, 216 m² | 717.500 € | 335.933 € | 235.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-006 | Barcelona | Vivienda, 174 m² | 1.450.500 € | 1.157.470 € | 870.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-007 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Vivienda independiente, 382 m² | 1.115.000 € | 707.038 € | 500.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-008 | Málaga | Vivienda, 72 m² | 203.000 € | 171.534 € | 90.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-009 | Mijas (Málaga) | Vivienda independiente, 1.116 m² | 1.500.000 € | 571.085 € | 400.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-010 | Almería | Vivienda, 89 m² | 175.000 € | 184.652 € | 85.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-011 | Ensanche de Vallecas, Madrid | Vivienda, 155 m² | 472.500 € | 373.855 € | 260.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-012 | Marbella (Málaga) | Vivienda adosada, 104 m² | 489.500 € | 292.107 € | 200.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-013 | Sevilla | Vivienda adosada, 124 m² | 283.500 € | 199.740 € | 130.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-014 | Fuencarral, Madrid | Piso, 85 m² | 287.000 € | 326.040 € | 160.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-015 | Torrevieja (Alicante) | 3 viviendas, 240 m² | 390.000 € | 412.000 € | 205.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-016 | Marbella (Málaga) | Vivienda, 72 m² | 240.000 € | 288.071 € | 130.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-017 | Estepona (Málaga) | Vivienda, 159 m² | 325.500 € | 279.959 € | 180.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-018 | Mijas (Málaga) | Vivienda independiente, 95 m² | 295.000 € | 276.410 € | 160.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-019 | Valencia | Vivienda adosada, 241 m² | 399.500 € | 200.300 € | 145.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-020 | Paterna (Valencia) | Vivienda, 127 m² | 315.000 € | 246.339 € | 160.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-021 | Valencia | Vivienda, 107 m² | 289.000 € | 209.859 € | 140.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-022 | Valencia | Vivienda, 161 m² | 283.500 € | 214.625 € | 140.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-023 | Coslada (Madrid) | Vivienda residencial, 76 m² | 227.000 € | 212.648 € | 140.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-024 | Parla (Madrid) | Vivienda residencial, 118 m² | 224.000 € | 201.660 € | 125.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-025 | Cádiz | Vivienda residencial, 275 m² | 556.620 € | 251.772 € | 220.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-026 | Las Rozas (Madrid) | Vivienda residencial, 140 m² | 573.500 € | 206.239 € | 150.000 € | Disponible | Ficha |
| ALT-027 | Marbella (Málaga) | Vivienda residencial, 179 m² | 528.497 € | 315.806 € | 220.000 € | Disponible | Ficha |
No hay oportunidades con esos filtros. Cuéntenos qué busca y le avisaremos cuando entre algo que encaje.
Cifras estimadas, no garantizadas. La publicación de una oportunidad no es una oferta pública ni una recomendación de inversión. Las ofertas no son vinculantes: quedan sujetas a la due diligence del comprador y a la aceptación del cedente. Por confidencialidad no se publica la dirección exacta del inmueble ni datos del deudor; se facilitan bajo NDA.
Cada semana entran operaciones que no llegan a publicarse. Díganos zona, tipo de activo y ticket, y le avisaremos cuando haya una que encaje.
Déjenos su nombre y email y la descarga comenzará al momento. 17 páginas, PDF.
Gracias. La descarga debería haber empezado. Si no, descárguelo aquí.